'pressure'   'height'   'temperature'   'qv'
'mb'   'm'   'degree'   'g/kg'
   1.01510E+03   0.00000E+00   2.63000E+01   1.82000E+01
   1.00000E+03   1.32000E+02   2.60000E+01   1.76000E+01
   9.50000E+02   5.83000E+02   2.30000E+01   1.53000E+01
   9.00000E+02   1.05400E+03   1.98000E+01   1.30000E+01
   8.50000E+02   1.54700E+03   1.73000E+01   1.10000E+01
   8.00000E+02   2.06300E+03   1.46000E+01   8.40000E+00
   7.50000E+02   2.60900E+03   1.18000E+01   7.10000E+00
   7.00000E+02   3.18200E+03   8.60001E+00   5.80000E+00
   6.50000E+02   3.79200E+03   5.10004E+00   4.60000E+00
   6.00000E+02   4.44200E+03   1.39999E+00   3.60000E+00
   5.50000E+02   5.13800E+03  -2.49997E+00   3.20000E+00
   5.00000E+02   5.88800E+03  -6.89999E+00   2.10000E+00
   4.50000E+02   6.70300E+03  -1.19000E+01   1.40000E+00
   4.00000E+02   7.59500E+03  -1.77000E+01   0.00000E+00
   3.50000E+02   8.58100E+03  -2.48000E+01   0.00000E+00
   3.00000E+02   9.68200E+03  -3.32000E+01   0.00000E+00
   2.50000E+02   1.09350E+04  -4.33000E+01   0.00000E+00
   2.00000E+02   1.23960E+04  -5.52000E+01   0.00000E+00
   1.75000E+02   1.32360E+04  -6.15000E+01   0.00000E+00
   1.50000E+02   1.41770E+04  -6.76000E+01   0.00000E+00
   1.25000E+02   1.52600E+04  -7.22000E+01   0.00000E+00
   1.00000E+02   1.65680E+04  -7.35000E+01   0.00000E+00
   8.00000E+01   1.78830E+04  -6.98000E+01   0.00000E+00
   6.00000E+01   1.96200E+04  -6.39000E+01   0.00000E+00
   5.00000E+01   2.07430E+04  -6.06000E+01   0.00000E+00
   4.00000E+01   2.21390E+04  -5.73000E+01   0.00000E+00
   3.00000E+01   2.39710E+04  -5.40000E+01   0.00000E+00
