| 
 | 
-Scores Top- -Home- | 
対京都府立練習試合 2005.10.30@京都府立大学レンジ
      | 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西本 樹理加 | 195 | 246 | 441 | |
| 2 | 鈴木 順子 | 153 | 261 | 414 | |
| 3 | 小松 こずえ | 204 | 291 | 495 | |
| 4 | 松永 英子 | 246 | 321 | 567 | ○ | 
| 5 | 野田 早紀 | 243 | 298 | 541 | ○ | 
| 6 | 吉門 真美 | 233 | 317 | 550 | ○ | 
| 7 | 山田 茜 | 280 | 313 | 593★ | ○ | 
| 8 | 樫村 さや香 | 198 | 305 | 503 | ○ | 
| five | 2754 | ||||
| 京都府立大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣畑 香菜 | 274 | 315 | 589 | ○ | 
| 2 | 西村 弥生 | 232 | 292 | 524 | |
| 3 | 谷村 真由美 | 255 | 296 | 551 | ○ | 
| 4 | 西島 麻美 | 285 | 328 | 613 | ○ | 
| 5 | 蔭山 美波 | 204 | 287 | 491 | |
| 6 | 野間 かおり | 249 | 303 | 552 | ○ | 
| 7 | 杉本 花穂子 | 194 | 276 | 470 | |
| 8 | 土橋 夏美 | 289 | 324 | 613 | ○ | 
| five | 2918 | ||||
京都大学の負け。