| 
 | 
-Scores Top- -Home- | 
対京都産業大学練習試合 2004.03.26@京都大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 阿希 | 272 | 295 | 567 | |
| 2 | 高橋 奈津美 | 240 | 272 | 512 | |
| 3 | 種田 あずさ | 243 | 311 | 554 | |
| 4 | 河合 美保子 | 196 | 280 | 476★ | |
| 5 | 本間 裕衣子 | 234 | 301 | 535 | |
| five | 2644 | ||||
| 京都産業大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 みどり | 255 | 300 | 555 | |
| 2 | 奥田 智奈美 | 249 | 284 | 533 | |
| 3 | 南園 恵美 | 241 | 314 | 555 | |
| 4 | 広畑 美早子 | 255 | 299 | 554 | |
| 5 | 前田 理恵 | 267 | 301 | 568 | |
| five | 2765 | ||||
京都大学の負け。