pm_arare_Mar03_0302_hop18_667706:
##########################################################
## プロセス                                             ##
##########################################################
  日付                  : 07/03/03(Sat) 03:02:26
  ホスト名              : hop18
  プロセス番号          : 667706
  ロードモジュール名    : ./bin/arare
  CPU時間               : 736.970819[秒]
  MFLOPS                : 12043.102
  MIPS                  : 26331.937
  --------------------------------------------------------
           CPU時間     FLOP     Inst     MFLOPS       MIPS
  --------------------------------------------------------
  TD 0     736.971> 654560M>   2079G>   888.176   2821.184 
  TD 1     442.760  649458M    1384G   1466.840>  3125.726>
  TD 2     455.685  649406M    1385G   1425.120   3039.336 
  TD 3     458.283  649414M    1388G   1417.059   3028.173 
  TD 4     519.543  649751M    1386G   1250.621   2668.392 
  TD 5     456.336  649633M    1389G   1423.585   3044.200 
  TD 6     514.432  650476M    1389G   1264.456   2700.043 
  TD 7     471.047  649963M    1388G   1379.826   2947.130 
  TD 8     525.552  650374M    1387G   1237.505   2639.807 
  TD 9     374.276  528369M    1078G   1411.710   2878.906 
  TD10     376.030  528110M    1077G   1404.436   2865.266 
  TD11     380.551  528085M    1077G   1387.684   2831.117 
  TD12     374.585  526753M    1076G   1406.229   2873.300 
  TD13     363.927  526100M    1076G   1445.621   2955.454 
  TD14     251.401  348307M  731064M   1385.460   2907.956 
  TD15      54.020<  36656M< 114706M<   678.573<  2123.400<
  --------------------------------------------------------
  合計        6755    8875G   19406G  12043.102  26331.937 
  --------------------------------------------------------
   TD負荷分散比率 : (合計)/(最大値 * TD数)
        CPU時間  :  57.29[%] =     6755/( 736.971*16)
        FLOP     :  84.75[%] = 8875414803400/(654559933531*16)


##########################################################
## 関数/手続き                                         ##
##########################################################
==========================================
== 関数/手続き順位                     ==
==========================================
        CPU時間[%]         回数  関数(ファイル+行番号)
------------------------------------------------------
[  1]   102.809[ 13.95]   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER(dynimpfunc.f90+229)
[  2]    67.788[  9.20]        1  arare(arare.f90+225)
[  3]    51.077[  6.93]    12500  FILLNEGATIVE%%XZA_FILLNEGATIVE_XZA(fillnegative.f90+86)
[  4]    39.454[  5.35]  2349930  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XR_DZ_XZ(differentiate_center2.f90+196)
[  5]    30.648[  4.16]    12500  WARMRAINPRM%%XZA_FALLRAIN(warmrainprm.f90+571)
[  6]    27.953[  3.79]    12500  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS(moistadjust.f90+194)
[  7]    27.632[  3.75]  1687450  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XZ_DZ_XR(differentiate_center2.f90+99)
[  8]    26.859[  3.64]  1562453  AVERAGE%%XR_AVR_XZ(average.f90+226)
[  9]    24.529[  3.33]   162500  CHEMCALC%%XZ_LATENTHEAT(chemcalc.f90+590)
[ 10]    22.889[  3.11]   100000  CHEMCALC%%XZ_DSVAPPRESSDTEMP(chemcalc.f90+542)
[ 11]    20.602[  2.80]    12500  WARMRAINPRM%%XZA_CLOUD2RAIN(warmrainprm.f90+486)
[ 12]    19.571[  2.66]   249990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI(dynimpfunc.f90+402)
[ 13]    19.050[  2.58]  1437460  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XZ_DX_PZ(differentiate_center2.f90+74)
[ 14]    15.860[  2.15]   100000  MOISTFUNC%%XZ_DMIXRTSATDPOTTEMP(moistfunc.f90+86)
[ 15]    14.613[  1.98]   249990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI(dynfunc.f90+284)
[ 16]    12.969[  1.76]   924980  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PZ_DX_XZ(differentiate_center2.f90+124)
[ 17]    11.731[  1.59]    25000  TURBULENCE%%XZA_TURBSCALAR(turbulence.f90+150)
[ 18]    11.149[  1.51]    12500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM(moistbuoyancy.f90+220)
[ 19]    10.121[  1.37]   125000  CHEMCALC%%XZ_SVAPPRESS(chemcalc.f90+500)
[ 20]    10.120[  1.37]   787477  BOUNDARY%%AA_BOUNDARYXCYC_AA(boundary.f90+119)
[ 21]     9.846[  1.34]    37500  MOISTFUNC%%XZ_DELMIXRTNH4SH(moistfunc.f90+128)
[ 22]     9.585[  1.30]    25000  DYNFUNC%%XZA_ADVSCALAR(dynfunc.f90+165)
[ 23]     9.379[  1.27]    12500  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GAS(warmrainprm.f90+253)
[ 24]     8.652[  1.17]   437601  AVERAGE%%XZ_AVR_XR(average.f90+97)
[ 25]     7.587[  1.03]   537487  BOUNDARY%%AZ_BOUNDARYZSYM_AZ(boundary.f90+173)
[ 26]     7.523[  1.02]    37500  STORESET2%%STORE2COND(storeset2.f90+252)
[ 27]     6.722[  0.91]   262500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PZ_DX_XZ(differentiate_center4.f90+134)
[ 28]     6.603[  0.90]   512490  AVERAGE%%PZ_AVR_XZ(average.f90+149)
[ 29]     6.575[  0.89]    12500  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GASNH4SH(warmrainprm.f90+325)
[ 30]     5.626[  0.76]   262500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XR_DZ_XZ(differentiate_center4.f90+222)
[ 31]     5.610[  0.76]    25000  STORESET2%%STORE2TURB(storeset2.f90+196)
[ 32]     5.360[  0.73]    25000  STORESET2%%STORE2ADV(storeset2.f90+180)
[ 33]     5.203[  0.71]    12500  ECCM%%ECCM_STAB(eccm.f90+576)
[ 34]     5.184[  0.70]    50002  BOUNDARY%%AAA_BOUNDARYXCYC_AAA(boundary.f90+146)
[ 35]     4.713[  0.64]    12500  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTNH4SH(moistadjust.f90+329)
[ 36]     4.668[  0.63]    12500  TIMEFILTER%%XZA_ASSELINFILTER_XZA_XZA_XZA(timefilter.f90+85)
[ 37]     4.067[  0.55]   262601  AVERAGE%%XZ_AVR_PZ(average.f90+72)
[ 38]     3.847[  0.52]   249990  BOUNDARY%%AR_BOUNDARYZANTISYM_AR(boundary.f90+310)
[ 39]     3.739[  0.51]    12500  MOISTBUOYANCY%%XR_BUOYMOLWT(moistbuoyancy.f90+286)
[ 40]     2.861[  0.39]    12500  NUMDIFFUSION%%XZA_NUMDIFFSCALAR(numdiffusion.f90+155)
[ 41]     2.841[  0.39]    12500  STORESET%%STOREMIXRT(storeset.f90+360)
[ 42]     2.667[  0.36]    12500  STORESET2%%STORE2DIFF(storeset2.f90+210)
[ 43]     2.634[  0.36]    12500  STORESET2%%STORE2FILL2(storeset2.f90+294)
[ 44]     2.612[  0.35]    12500  STORESET2%%STORE2FILL1(storeset2.f90+280)
[ 45]     2.583[  0.35]    12500  STORESET2%%STORE2RAIN(storeset2.f90+224)
[ 46]     2.558[  0.35]    50002  BOUNDARY%%AZA_BOUNDARYZSYM_AZA(boundary.f90+200)
[ 47]     2.438[  0.33]    12500  MOISTBUOYANCY%%XR_BUOYDRAG(moistbuoyancy.f90+320)
[ 48]     2.401[  0.33]    12500  WARMRAINPRM%%XZ_RAIN2GASHEAT(warmrainprm.f90+432)
[ 49]     2.180[  0.30]    12500  STORESET2%%STORE2FLUX(storeset2.f90+238)
[ 50]     2.052[  0.28]      101  HISTORYFILEIO%%HISTORYFILE_OUTPUT(historyfileio.f90+563)
[ 51]     1.238[  0.17]    12500  TURBULENCE%%XR_TURBVELZ(turbulence.f90+213)
[ 52]     1.235[  0.17]    12500  TURBULENCE%%PZ_TURBVELX(turbulence.f90+181)
[ 53]     1.150[  0.16]    25000  TURBULENCE%%XZ_TURBSCALAR(turbulence.f90+123)
[ 54]  0.946115[  0.13]    12500  HEATFLUX%%XZA_MIXRTFLUXDIFF(heatflux.f90+207)
[ 55]  0.921346[  0.13]    25000  DYNFUNC%%XZ_ADVSCALAR(dynfunc.f90+101)
[ 56]  0.917280[  0.12]    12500  TURBULENCE%%XZ_SHEARKM(turbulence.f90+245)
[ 57]  0.916589[  0.12]    62500  TIMEFILTER%%ASSELINFILTER(timefilter.f90+65)
[ 58]  0.758730[  0.10]    50000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PR_DZ_PZ(differentiate_center2.f90+246)
[ 59]  0.744524[  0.10]    50000  AVERAGE%%PR_AVR_XZ(average.f90+303)
[ 60]  0.695534[  0.09]    12500  DYNFUNC%%XZ_ADVSCALAR2(dynfunc.f90+134)
[ 61]  0.691318[  0.09]    50000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PR_DX_XR(differentiate_center2.f90+221)
[ 62]  0.676682[  0.09]    12500  TURBULENCE%%XZ_DISPHEAT(turbulence.f90+325)
[ 63]  0.644571[  0.09]    12500  RADIATION%%XZ_RADHEATCONST(radiation.f90+128)
[ 64]  0.600643[  0.08]    12500  TURBULENCE%%XZ_DISPKM(turbulence.f90+304)
[ 65]  0.504972[  0.07]    25000  AVERAGE%%XZ_AVR_PR(average.f90+122)
[ 66]  0.475661[  0.06]    12500  DYNFUNC%%PZ_ADVVELX(dynfunc.f90+198)
[ 67]  0.465533[  0.06]    12500  STORESET%%STORESTAB(storeset.f90+340)
[ 68]  0.431829[  0.06]    12500  WARMRAINPRM%%XZ_RAIN2GASHEATNH4SH(warmrainprm.f90+394)
[ 69]  0.399098[  0.05]    25000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PZ_DZ_PR(differentiate_center2.f90+146)
[ 70]  0.385391[  0.05]    25000  STORESET%%STORECOND(storeset.f90+308)
[ 71]  0.376780[  0.05]    12500  DYNFUNC%%XR_ADVVELZ(dynfunc.f90+227)
[ 72]  0.366138[  0.05]    12500  DYNFUNC%%XR_BUOY(dynfunc.f90+253)
[ 73]  0.358653[  0.05]    25000  STORESET%%STORETURB(storeset.f90+238)
[ 74]  0.353510[  0.05]    12500  NUMDIFFUSION%%XZ_NUMDIFFSCALAR2(numdiffusion.f90+131)
[ 75]  0.344269[  0.05]    25000  STORESET%%STOREADV(storeset.f90+224)
[ 76]  0.333536[  0.05]    25000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XR_DX_PR(differentiate_center2.f90+171)
[ 77]  0.295337[  0.04]    12500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PR_DZ_PZ(differentiate_center4.f90+282)
[ 78]  0.294878[  0.04]    12500  AVERAGE%%PZ_AVR_PR(average.f90+201)
[ 79]  0.264650[  0.04]    12500  DAMPING%%PZ_DAMPSPONGE(damping.f90+371)
[ 80]  0.252705[  0.03]    12500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XZ_DX_PZ(differentiate_center4.f90+74)
[ 81]  0.244186[  0.03]    12500  NUMDIFFUSION%%XR_NUMDIFFVELZ(numdiffusion.f90+205)
[ 82]  0.237590[  0.03]    12500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XZ_DZ_XR(differentiate_center4.f90+104)
[ 83]  0.234338[  0.03]    12500  DAMPING%%XR_DAMPSPONGE(damping.f90+331)
[ 84]  0.227200[  0.03]    12500  AVERAGE%%PR_AVR_XR(average.f90+355)
[ 85]  0.222845[  0.03]    12500  NUMDIFFUSION%%XZ_NUMDIFFSCALAR(numdiffusion.f90+106)
[ 86]  0.209458[  0.03]    12500  NUMDIFFUSION%%PZ_NUMDIFFVELX(numdiffusion.f90+182)
[ 87]  0.191006[  0.03]    12500  STORESET%%STORERAD(storeset.f90+280)
[ 88]  0.182979[  0.02]    12500  AVERAGE%%PR_AVR_PZ(average.f90+330)
[ 89]  0.177639[  0.02]    12500  STORESET%%STOREDISP(storeset.f90+266)
[ 90]  0.176998[  0.02]    12500  STORESET%%STOREFLUX(storeset.f90+322)
[ 91]  0.173910[  0.02]    12500  STORESET%%STOREDIFF(storeset.f90+252)
[ 92]  0.163792[  0.02]    12500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PR_DX_XR(differentiate_center4.f90+252)
[ 93]  0.160133[  0.02]    12500  HEATFLUX%%XZ_HEATFLUXDIFF(heatflux.f90+163)
[ 94]  0.155504[  0.02]    12500  AVERAGE%%XR_AVR_PR(average.f90+278)
[ 95]  0.064114[  0.01]      100  CFLCHECK%%CFLCHECKTIMELONGVELX(cflcheck.f90+114)
[ 96]  0.064097[  0.01]      100  CFLCHECK%%CFLCHECKTIMELONGVELZ(cflcheck.f90+138)
[ 97]  0.062077[  0.01]      808  STORESET2%%AA_MEANX_AAA(storeset2.f90+314)
[ 98]  0.034985[  0.00]      100  STORESET2%%STORE2CLEAN(storeset2.f90+128)
[ 99]  0.033464[  0.00]        1  HISTORYFILEIO%%HISTORYFILE_OPEN(historyfileio.f90+102)
[100]  0.033370[  0.00]        1  BASICSET%%BASICSET_INIT(basicset.f90+161)
[101]  0.014470[  0.00]        1  FILESET%%FILESET_INIT(fileset.f90+75)
[102]  0.013569[  0.00]        1  GRIDSET%%GRIDSET_INIT(gridset.f90+91)
[103]  0.012916[  0.00]     1111  STORESET%%A_MEANX_AA(storeset.f90+380)
[104]  0.009105[  0.00]        2  RESTARTFILEIO%%RESTARTFILE_OUTPUT(restartfileio.f90+269)
[105]  0.009034[  0.00]      101  STORESET%%AA_MEANX_AAA(storeset.f90+400)
[106]  0.008938[  0.00]      100  STORESET%%STORECLEAN(storeset.f90+154)
[107]  0.007386[  0.00]      101  STORESET%%STOREMEANX(storeset.f90+191)
[108]  0.007213[  0.00]        1  RESTARTFILEIO%%RESTARTFILE_OPEN(restartfileio.f90+100)
[109]  0.006593[  0.00]        1  WARMRAINPRM%%WARMRAINPRM_INIT(warmrainprm.f90+118)
[110]  0.005243[  0.00]        1  TIMESET%%TIMESET_INIT(timeset.f90+65)
[111]  0.004694[  0.00]      101  STORESET2%%STORE2MEANX(storeset2.f90+157)
[112]  0.004055[  0.00]        1  DAMPING%%DAMPING_INIT(damping.f90+110)
[113]  0.003727[  0.00]        2  CHEMCALC%%CHEMCALC_INIT(chemcalc.f90+128)
[114]  0.003704[  0.00]        1  MOISTADJUST%%MOISTADJUST_INIT(moistadjust.f90+96)
[115]  0.003638[  0.00]        1  MOISTBUOYANCY%%MOISTBUOY_INIT(moistbuoyancy.f90+107)
[116]  0.003117[  0.00]        1  ECCM%%ECCM_INIT(eccm.f90+89)
[117]  0.002775[  0.00]        1  basicenv(basicenv.f90+102)
[118]  0.002601[  0.00]        1  ECCM%%ECCM_DRY(eccm.f90+160)
[119]  0.002510[  0.00]        1  CFLCHECK%%CFLCHECKTIMESHORT(cflcheck.f90+73)
[120]  0.002304[  0.00]        1  RADIATION%%RADIATION_INIT(radiation.f90+82)
[121]  0.002068[  0.00]        1  HISTORYFILEIO%%HISTORYFILE_CLOSE(historyfileio.f90+743)
[122]  0.001644[  0.00]        1  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER_INIT(dynimpfunc.f90+110)
[123]  0.001490[  0.00]        1  disturbenv(disturbenv.f90+119)
[124]  0.001234[  0.00]        1  NUMDIFFUSION%%NUMDIFFUSION_INIT(numdiffusion.f90+81)
[125]  0.000570[  0.00]        1  STORESET2%%STORE2SET_INIT(storeset2.f90+80)
[126]  0.000185[  0.00]        1  BASICSET%%BASICSETARRAY_INIT(basicset.f90+106)
[127]  0.000175[  0.00]        1  RESTARTFILEIO%%RESTARTFILE_CLOSE(restartfileio.f90+293)
[128]  0.000154[  0.00]        1  FILLNEGATIVE%%FILLNEGATIVE_INIT(fillnegative.f90+64)
[129]  0.000110[  0.00]      310  CHEMCALC%%SVAPPRESS(chemcalc.f90+624)
[130]  0.000089[  0.00]        1  CHEMDATA%%CHEMDATA_INIT(chemdata.f90+149)
[131]  0.000068[  0.00]        1  STORESET%%STORESET_INIT(storeset.f90+89)
[132]  0.000064[  0.00]      155  MOISTFUNC%%DELMOLFRNH4SH(moistfunc.f90+179)
[133]  0.000013[  0.00]       28  CHEMDATA%%CHEMDATA_ONESPCID(chemdata.f90+1114)
[134]  0.000003[  0.00]       13  CHEMCALC%%MOLWT(chemcalc.f90+330)
[135]  0.000003[  0.00]       11  CHEMDATA%%CHEMDATA_SEARCHREF(chemdata.f90+1051)
[136]  0.000000[  0.00]        2  CHEMCALC%%CPPERMOLREF(chemcalc.f90+284)
[137]  0.000000[  0.00]        1  TURBULENCE%%TURBULENCE_INIT(turbulence.f90+101)
----------------------
合計    736.961[100.00]


##########################################################
## 要素並列部分                                         ##
##########################################################
==========================================
== 要素並列部分順位                     ==
==========================================
        CPU時間[%]          MFLOPS       MIPS     回数  関数[順位](ファイル+行番号)
----------------------------------------------------------------------------------
[  1]    35.034[  6.03]  36154.116  57500.988   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[1](dynimpfunc.f90+254)
[  2]    29.206[  5.03]   5407.667  10108.457    12500  FILLNEGATIVE%%XZA_FILLNEGATIVE_XZA[3](fillnegative.f90+86)
[  3]    24.371[  4.19]   8253.494  29334.944  2349930  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XR_DZ_XZ[4](differentiate_center2.f90+196)
[  4]    23.553[  4.05]  38682.059  58940.477   162500  CHEMCALC%%XZ_LATENTHEAT[9](chemcalc.f90+590)
[  5]    23.031[  3.96]  20578.327  34800.284    12500  WARMRAINPRM%%XZA_FALLRAIN[5](warmrainprm.f90+571)
[  6]    22.411[  3.86]  39231.669  60659.821   100000  CHEMCALC%%XZ_DSVAPPRESSDTEMP[10](chemcalc.f90+542)
[  7]    20.815[  3.58]  10497.892  22798.774    12500  FILLNEGATIVE%%XZA_FILLNEGATIVE_XZA[3](fillnegative.f90+120)
[  8]    19.393[  3.34]   8592.180  16168.503    12500  WARMRAINPRM%%XZA_CLOUD2RAIN[11](warmrainprm.f90+486)
[  9]    17.239[  2.97]   8378.277  29750.125  1687450  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XZ_DZ_XR[7](differentiate_center2.f90+99)
[ 10]    16.884[  2.91]   7915.071  30315.620  1562453  AVERAGE%%XR_AVR_XZ[8](average.f90+226)
[ 11]    14.128[  2.43]  33980.343  53975.223   100000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[6](moistadjust.f90+229)
[ 12]    13.862[  2.39]   8905.889  27393.086  1437460  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XZ_DX_PZ[13](differentiate_center2.f90+74)
[ 13]    12.444[  2.14]  33198.065  53138.165   100000  MOISTFUNC%%XZ_DMIXRTSATDPOTTEMP[14](moistfunc.f90+86)
[ 14]     9.576[  1.65]  41993.585  65217.243   125000  CHEMCALC%%XZ_SVAPPRESS[19](chemcalc.f90+500)
[ 15]     9.384[  1.62]   4122.807   9697.919    12500  arare[2](arare.f90+442)
[ 16]     9.316[  1.60]   8525.445  26194.813   924980  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PZ_DX_XZ[16](differentiate_center2.f90+124)
[ 17]     7.308[  1.26]      0.000  12911.326   787477  BOUNDARY%%AA_BOUNDARYXCYC_AA[20](boundary.f90+119)
[ 18]     7.063[  1.22]   2054.028  14593.557    37500  STORESET2%%STORE2COND[26](storeset2.f90+252)
[ 19]     6.938[  1.19]  33868.392  55988.133    37500  MOISTFUNC%%XZ_DELMIXRTNH4SH[21](moistfunc.f90+142)
[ 20]     6.315[  1.09]  13626.302  22708.902   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[1](dynimpfunc.f90+240)
[ 21]     6.015[  1.04]   8950.591  16171.739   249990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI[12](dynimpfunc.f90+406)
[ 22]     5.921[  1.02]  31638.563  49752.163   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[1](dynimpfunc.f90+236)
[ 23]     5.778[  0.99]   6475.901  24979.554   437601  AVERAGE%%XZ_AVR_XR[24](average.f90+97)
[ 24]     5.725[  0.99]      0.000  13523.883   537487  BOUNDARY%%AZ_BOUNDARYZSYM_AZ[25](boundary.f90+173)
[ 25]     5.203[  0.90]   1858.853  13198.993    25000  STORESET2%%STORE2TURB[31](storeset2.f90+196)
[ 26]     5.177[  0.89]  10798.688  20172.977   262500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PZ_DX_XZ[27](differentiate_center4.f90+134)
[ 27]     5.050[  0.87]   1915.157  13637.818    25000  STORESET2%%STORE2ADV[32](storeset2.f90+180)
[ 28]     5.013[  0.86]      0.000   9919.107    50002  BOUNDARY%%AAA_BOUNDARYXCYC_AAA[34](boundary.f90+146)
[ 29]     4.782[  0.82]   9204.389  33021.801   512490  AVERAGE%%PZ_AVR_XZ[28](average.f90+149)
[ 30]     4.616[  0.79]  36705.608  57798.094   249990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI[12](dynimpfunc.f90+406)
[ 31]     4.607[  0.79]  36768.460  57914.974   249990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI[15](dynfunc.f90+288)
[ 32]     4.602[  0.79]   5405.717  10071.362    12500  TIMEFILTER%%XZA_ASSELINFILTER_XZA_XZA_XZA[36](timefilter.f90+85)
[ 33]     4.478[  0.77]      0.000  15920.689   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[1](dynimpfunc.f90+286)
[ 34]     4.244[  0.73]  14956.419  29868.474    12500  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GAS[23](warmrainprm.f90+253)
[ 35]     4.140[  0.71]  15329.949  30613.734    12500  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GASNH4SH[29](warmrainprm.f90+325)
[ 36]     4.019[  0.69]  12840.482  35023.004   100000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[6](moistadjust.f90+263)
[ 37]     3.988[  0.69]  13912.876  28286.405   262500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XR_DZ_XZ[30](differentiate_center4.f90+222)
[ 38]     3.946[  0.68]  27794.717  47212.860    25000  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GAS[23](warmrainprm.f90+276)
[ 39]     3.664[  0.63]   2644.332  10848.881   112500  WARMRAINPRM%%XZA_FALLRAIN[5](warmrainprm.f90+581)
[ 40]     3.382[  0.58]   4135.942  14587.576    12500  ECCM%%ECCM_STAB[33](eccm.f90+576)
[ 41]     3.359[  0.58]      0.000   7051.125   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[1](dynimpfunc.f90+286)
[ 42]     3.325[  0.57]   2909.009  23687.258   225000  TURBULENCE%%XZA_TURBSCALAR[17](turbulence.f90+151)
[ 43]     3.140[  0.54]   4656.266  14371.974    12500  arare[2](arare.f90+677)
[ 44]     3.065[  0.53]   7360.623  26277.222   262601  AVERAGE%%XZ_AVR_PZ[37](average.f90+72)
[ 45]     3.051[  0.53]      0.000  11348.631    12500  arare[2](arare.f90+710)
[ 46]     2.917[  0.50]   8450.541  30750.302    12500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM[18](moistbuoyancy.f90+234)
[ 47]     2.825[  0.49]      0.000  24749.649   249990  arare[2](arare.f90+635)
[ 48]     2.804[  0.48]    238.581  12110.284   249990  BOUNDARY%%AR_BOUNDARYZANTISYM_AR[38](boundary.f90+310)
[ 49]     2.744[  0.47]   1762.136  12773.511    12500  STORESET%%STOREMIXRT[41](storeset.f90+360)
[ 50]     2.717[  0.47]    203.204  12481.142   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[1](dynimpfunc.f90+265)
[ 51]     2.602[  0.45]   3716.858  30267.029   225000  TURBULENCE%%XZA_TURBSCALAR[17](turbulence.f90+151)
[ 52]     2.511[  0.43]   1925.982  13732.768    12500  STORESET2%%STORE2DIFF[42](storeset2.f90+210)
[ 53]     2.490[  0.43]   1942.546  13853.087    12500  STORESET2%%STORE2FILL2[43](storeset2.f90+294)
[ 54]     2.458[  0.42]   1967.278  13725.319    12500  STORESET2%%STORE2RAIN[45](storeset2.f90+224)
[ 55]     2.417[  0.42]   2000.473  14309.084    12500  STORESET2%%STORE2FILL1[44](storeset2.f90+280)
[ 56]     2.401[  0.41]  31631.566  54511.218   100000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[6](moistadjust.f90+247)
[ 57]     2.379[  0.41]      0.000  19494.921    50002  BOUNDARY%%AZA_BOUNDARYZSYM_AZA[46](boundary.f90+200)
[ 58]     2.365[  0.41]   6809.893  19219.734    12500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM[18](moistbuoyancy.f90+220)
[ 59]     2.208[  0.38]  34268.057  59453.276   100000  MOISTFUNC%%XZ_DMIXRTSATDPOTTEMP[14](moistfunc.f90+89)
[ 60]     2.148[  0.37]  33224.702  58549.162   100000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[6](moistadjust.f90+238)
[ 61]     2.131[  0.37]   9090.486  30370.037   225000  DYNFUNC%%XZA_ADVSCALAR[22](dynfunc.f90+166)
[ 62]     2.089[  0.36]  27029.762  45863.948    12500  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GASNH4SH[29](warmrainprm.f90+349)
[ 63]     2.067[  0.36]   2339.216  16379.018    12500  STORESET2%%STORE2FLUX[49](storeset2.f90+238)
[ 64]     2.060[  0.35]   4694.657  38224.612   225000  TURBULENCE%%XZA_TURBSCALAR[17](turbulence.f90+151)
[ 65]     2.004[  0.34]  26837.902  49257.141    12500  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTNH4SH[35](moistadjust.f90+329)
[ 66]     1.923[  0.33]   5038.332  17173.529    12500  arare[2](arare.f90+505)
[ 67]     1.870[  0.32]  39891.722  63187.706   112500  WARMRAINPRM%%XZA_FALLRAIN[5](warmrainprm.f90+581)
[ 68]     1.840[  0.32]   5265.953  17947.661    12500  arare[2](arare.f90+484)
[ 69]     1.839[  0.32]   5268.901  17957.851    12500  arare[2](arare.f90+679)
[ 70]     1.802[  0.31]  17920.133  46067.411   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[1](dynimpfunc.f90+240)
[ 71]     1.778[  0.31]   2719.791  12283.842    12500  arare[2](arare.f90+546)
[ 72]     1.777[  0.31]   2721.460  12289.202    12500  arare[2](arare.f90+527)
[ 73]     1.747[  0.30]   5544.597  18895.227    12500  arare[2](arare.f90+461)
[ 74]     1.735[  0.30]   2787.248  12587.353    12500  arare[2](arare.f90+480)
[ 75]     1.714[  0.30]   6268.822  29077.995   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[1](dynimpfunc.f90+233)
[ 76]     1.712[  0.29]   6278.959  29125.844   249990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI[12](dynimpfunc.f90+402)
[ 77]     1.689[  0.29]   6361.507  29508.654   249990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI[15](dynfunc.f90+284)
[ 78]     1.682[  0.29]   6388.478  29632.423   249990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[1](dynimpfunc.f90+254)
[ 79]     1.682[  0.29]  19182.652  52455.947   249990  arare[2](arare.f90+620)
[ 80]     1.671[  0.29]   8700.665  19370.247   112500  NUMDIFFUSION%%XZA_NUMDIFFSCALAR[40](numdiffusion.f90+156)
[ 81]     1.659[  0.29]   3563.158  21839.783    12500  MOISTBUOYANCY%%XR_BUOYDRAG[47](moistbuoyancy.f90+323)
[ 82]     1.623[  0.28]   8140.801  35365.991    12500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM[18](moistbuoyancy.f90+248)
[ 83]     1.585[  0.27]  20352.920  55659.483   249990  arare[2](arare.f90+591)
[ 84]     1.560[  0.27]   6200.667  28761.759   225000  DYNFUNC%%XZA_ADVSCALAR[22](dynfunc.f90+166)
[ 85]     1.547[  0.27]  13925.917  57173.474   249990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI[15](dynfunc.f90+288)
[ 86]     1.403[  0.24]   7016.719  22549.247    37500  MOISTFUNC%%XZ_DELMIXRTNH4SH[21](moistfunc.f90+128)
[ 87]     1.397[  0.24]   3077.183  28600.817    12500  MOISTBUOYANCY%%XR_BUOYMOLWT[39](moistbuoyancy.f90+295)
[ 88]     1.396[  0.24]   3078.689  28614.835    12500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM[18](moistbuoyancy.f90+234)
[ 89]     1.299[  0.22]   3340.072  32817.337    12500  MOISTBUOYANCY%%XR_BUOYMOLWT[39](moistbuoyancy.f90+295)
[ 90]     1.256[  0.22]      0.000   9233.753    12500  arare[2](arare.f90+520)
[ 91]     1.245[  0.21]  11226.225  32459.937    25000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTNH4SH[35](moistadjust.f90+364)
[ 92]     1.109[  0.19]      0.000   9067.434    12500  arare[2](arare.f90+457)
