1060#1060 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
1061#1061 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
1062#1062 | : | 音波 |
1063#1063 | : | 基本場の音波 |
163#163 | : | 平均定圧比熱 |
1064#1064 | : | 定積比熱 |
1065#1065 | : | サブグリッドスケールの乱流拡散項 |
248#248 | : | サブグリッドスケールの運動エネルギー |
1066#1066 | : | コリオリパラメータ |
1067#1067 | : | 重力加速度 |
255#255 | : | 熱に対する乱流拡散係数 |
247#247 | : | 運動量に対する乱流拡散係数 |
797#797 | : | 混合距離 |
281#281 | : | 圧力 |
1068#1068 | : | 基本場の圧力 |
1069#1069 | : | 地表面での基準圧力 |
2#2 | : | エクスナー関数 |
1070#1070 | : | 基本場のエクスナー関数 |
9#9 | : | 比湿 |
10#10 | : | 雲水比湿 |
300#300 | : | 雨水比湿 |
1071#1071 | : | 乾燥成分の気体定数 |
1072#1072 | : | 湿潤成分の気体定数 |
76#76 | : | 平均気体定数 |
1073#1073 | : | 基本場の密度 |
1074#1074 | : | 地表面での密度 |
197#197 | : | 飽和比 |
7#7 | : | 時間座標 |
100#100 | : | 基本場の温度 |
1075#1075 | : | 基本場の温位 |
103#103 | : | 温位偏差 |
1076#1076 | : | 速度, 1077#1077 1078#1078 |
1079#1079 | : | 空間z座標, 1077#1077 1080#1080 |
Yamashita Tatsuya 2010-04-28