-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第4戦 対立命館大学 2006.04.26@同志社大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺田 和彦 | 301 | 325 | 626 | |
2 | 福田 貴志 | 265 | 306 | 571 | |
3 | 大西 遼太 | 282 | 329 | 611 | |
4 | 田中 俊之 | 276 | 328 | 604 | |
5 | 細田 祥勝 | 278 | 323 | 601 | |
6 | 秦 恒平 | 270 | 313 | 580 | |
7 | 平田 智昭 | 286 | 315 | 601 | |
8 | 加藤 真行 | 288 | 329 |
617 |
|
eight | 4814 |
立命館大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大山 敦史 | 271 | 337 | 608 | |
2 | 田島 翔 | 264 | 300 | 564 | |
3 | 小路 真史 | 282 | 337 | 619 | |
4 | 河村 将之 | 298 | 335 | 633 | |
5 | 石田 大起 | 317 | 344 | 661 | |
6 | 山崎 由晃 | 289 | 316 | 605 | |
7 | 高田 征吾 | 304 | 330 | 634 | |
8 | 西久保 貴洋 | 294 | 323 | 617 | |
eight | 4941 |
京都大学の負け