対京都産業大学練習試合 2006.03.26@京都産業大学レンジ
京都大学
1 山本 岳洋 251 317 568  
2 津田 是文 267 299 566  
3 田中 俊之 288 318 606  
4 加藤 真行 293 339 632  
5 細田 祥勝 282 320 602  
6 平田 智昭 250 308 558  
7 森下 英和 293 330 623  
8 山本 博基 274 319

593

 
eight 4748

京都産業大学
1 河村 新太郎 290 343 633  
2 加守 弘明 306 318 624  
3 伊藤 光史郎 306 332 638  
4 吉田 剛士 301 346 647  
5 塩見 秀馬 307 339 646  
6 片山 浩史 247 309 556  
7 中村 吉宏 276 316 592  
8 米谷 謙一 311 339 650  
eight 4986


京都大学の負け