-Scores Top- -Home- |
対大阪学院練習試合 2005.11.06@京都大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寺田 和彦 | 289 | 339 | 628 | ○ |
2 | 田中 俊之 | 281 | 299 | 580 | ○ |
3 | 大西 遼太 | 197 | 280 | 477 | |
4 | 平田 智昭 | 265 | 313 | 578 | ○ |
5 | 木戸 祐一郎 | 239 | 308 | 547 | ○ |
6 | 加藤 真行 | 300 | 329 | 629 | ○ |
7 | 匂坂 多佳実 | 271 | 316 | 587 | ○ |
8 | 山本 岳洋 | 257 | 331 |
588 |
○ |
9 | 山本 博基 | 253 | 315 | 568 | ○ |
eight | 4705 |
大阪学院大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 我謝 克 | 275 | 312 | 587 | ○ |
2 | 岡本 祐典 | 221 | 310 | 531 | ○ |
3 | 榛葉 裕輔 | 254 | 310 | 564 | ○ |
4 | 森本 剛史 | 227 | 272 | 499 | ○ |
5 | 天岡 秀樹 | 100 | 162 | 262 | |
6 | 岩井 圭一郎 | 205 | 278 | 483 | ○ |
7 | 西野 聡 | 236 | 312 | 548 | ○ |
8 | 石倉 知幸 | 167 | 207 | 374 | ○ |
9 | 小村 雄士 | 259 | 299 | 558 | ○ |
eight | 4144 |
京都大学の勝ち