807#807 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
808#808 | : | 乱流拡散係数のための定数 |
809#809 | : | 音波 |
810#810 | : | 基本場の音波 |
139#139 | : | 平均定圧比熱 |
811#811 | : | 定積比熱 |
812#812 | : | サブグリッドスケールの乱流拡散項 |
224#224 | : | サブグリッドスケールの運動エネルギー |
813#813 | : | コリオリパラメータ |
814#814 | : | 重力加速度 |
231#231 | : | 熱に対する乱流拡散係数 |
223#223 | : | 運動量に対する乱流拡散係数 |
548#548 | : | 混合距離 |
256#256 | : | 圧力 |
815#815 | : | 基本場の圧力 |
816#816 | : | 地表面での基準圧力 |
2#2 | : | エクスナー関数 |
817#817 | : | 基本場のエクスナー関数 |
8#8 | : | 比湿 |
9#9 | : | 雲水比湿 |
275#275 | : | 雨水比湿 |
818#818 | : | 乾燥成分の気体定数 |
819#819 | : | 湿潤成分の気体定数 |
60#60 | : | 平均気体定数 |
820#820 | : | 基本場の密度 |
821#821 | : | 地表面での密度 |
173#173 | : | 飽和比 |
6#6 | : | 時間座標 |
822#822 | : | 基本場の温度 |
823#823 | : | 基本場の温位 |
77#77 | : | 温位偏差 |
824#824 | : | 速度, 825#825 826#826 |
827#827 | : | 空間z座標, 825#825 828#828 |
Yamashita Tatsuya 2010-03-31