日数/変数 | ps | gph z=5 (下層) | gph z=13 (上層) | rain |
700-800 | ||||
800-900 | ||||
900-1000 | ||||
1000-1100 | ||||
1100-1200 | ||||
1200-1300 | ||||
1300-1400 | ||||
1400-1500 | ||||
1500-1600 | ||||
1600-1700 |
日数/変数 | u z=1 (地表) | u z=5 (下層) | u z=13 (上層) |
700-800 | |||
800-900 | |||
900-1000 | |||
1000-1100 | |||
1100-1200 | |||
1200-1300 | |||
1300-1400 | |||
1400-1500 | |||
1500-1600 | |||
1600-1700 |